
Sign up to be the first to hear about our Special Offers!
- Exclusive Offers
Sign up to our marketing list and gain exclusive access to our special offers, often shared with our subscribers first! By providing your email address you agree to be added to our mailing list to receive marketing communication from the Wineport Lodge.

Autumn Escapes
Escape to the shores of Lough Ree and embrace this golden season with our luxury breaks, choose from short and sweet breaks or leisurely lazy stays. You’ll feel the difference the moment you get here. More home than a hotel, Wineport is a luxury lodge with a unique sense of cosiness and comfort at every turn. Nestled on the banks of Lough Ree, in a tranquil, country setting surrounded by water and native woodland, Wineport Lodge is exceptional in style and casual luxury.

Any Day Getaway B&B Rate
- FREE cancellation up to 72 hrs
- Explore the outdoors
- Ireland's Fab 50 Top 50 Places to Stay
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 20% off the total price
Rooms ($) | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD758 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD619 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD515 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD492 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD492 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD492 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD764 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD660 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD637 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD637 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD637 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD764 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD625 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD521 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD498 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD498 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD498 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD671 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD532 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD428 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD405 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD405 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD405 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD787 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD648 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD544 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD521 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD521 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD521 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD764 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD660 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Overnight Dine and Delight - Dinner, Bed & Breakfast
- FREE cancellation up to 72 hrs
- Rural lakeshore luxury
- Panoramic Lake Views
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 20% off the total price
Rooms ($) | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD932 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD793 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD689 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD665 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD665 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD665 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD937 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD833 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD810 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD810 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD810 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD1,024 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD885 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD781 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD758 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD758 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD758 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD845 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD706 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD602 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD579 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD579 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD579 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD961 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD822 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD718 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD694 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD694 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD694 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD937 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD833 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Babymoon - 1 Night Break
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Complimentary room service
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD891 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD787 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD764 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD764 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD764 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD799 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD660 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD556 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD532 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD532 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD532 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD914 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD775 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD671 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD648 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD648 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD648 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD891 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD787 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Mini-moon - 1 night stay
- FREE cancellation up to 72 hrs
- Explore the outdoors
- Ireland's Fab 50 Top 50 Places to Stay
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD1,215 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,111 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD1,088 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD1,088 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD1,088 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD1,238 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD1,099 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD995 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD972 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD972 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD972 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD1,215 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD1,111 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Girls Getaway
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Best Boutique Hotel in Ireland
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Fri 31 Jul | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD1,137 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD998 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD894 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD871 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD871 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD871 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD920 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD781 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD677 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD654 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD654 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD654 | 6 ![]() | ($) | |||||||||






